 
        
危險廢物產(chǎn)生概況信息公示(2018年度計劃)
Release Time:
2018-03-01
1
	危險廢物產(chǎn)生概況信息公示(2018年度計劃)
| 
					廢物名稱 | 
					廢物代碼 | 
					廢物類別 | 
					有害物質(zhì)名稱 | 
					物理性狀 | 
					危險特性 | 
					本年度計劃產(chǎn)生量(噸) | 
					上年度實際產(chǎn)生量(噸) | 
					來源及產(chǎn)生工序 | 
					截至上年度年底累計貯存量(噸) | 
					貯存原因 | |
| 
					1 | 
					廢礦物油 | 
					900-201-08 | 
					HW08 | 
					C15-C36烷烴、多環(huán)芳烴(PAHs)、烯烴、苯系物、酚類 | 
					液態(tài) | 
					毒性,易燃性 | 
					2.75 | 
					2.60 | 
					鍛造生產(chǎn)線及清洗金屬零部件 | 
					2.515 | 
					累存 | 
| 
					2 | 
					廢乳化液 | 
					900-006-09 | 
					HW09 | 
					油/水、烴/水混合物 | 
					液態(tài) | 
					毒性 | 
					2.2 | 
					2.0 | 
					機械加工 | 
					2.155 | 
					累存 | 
相關(guān)信息
相關(guān)下載
暫無相關(guān)文件
 
        
掃一掃訪問手機版網(wǎng)站
 
        
微信公眾號二維碼
 
        
 
 
公司地址
山東省日照市上海路399號
 
頁面版權(quán)所有 金馬工業(yè)集團股份有限公司 魯ICP備11033080號 公安機關(guān)備案號 37110502371121 網(wǎng)站建設(shè):中企動力 青島 SEO
